Platný od 25.3.2020
-
Uvedené ceny jsou včetně DPH
Velikost kol | 13"- 16" | 13"- 16" | 17" - 19" | 17" - 19" | 20"< | VAN | 4x4 | MOTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLECH | ALU | PLECH | ALU | ALU | ||||
Demontáž kola z osy | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 50 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 200 Kč |
Montáž kola na osu | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 25 Kč | 50 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 200 Kč |
Demontáž pneu z disku | 25 Kč | 30 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 65 Kč | 45 Kč | 45 Kč | 150 Kč |
Montáž pneu na disk | 25 Kč | 30 Kč | 40 Kč | 45 Kč | 65 Kč | 45 Kč | 45 Kč | 150 Kč |
Vyvážení kola | 40 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 55 Kč | 90 Kč | 45 Kč | 60 Kč | 100 Kč |
Kompletní výměna / 1 kolo | 140 Kč | 160 Kč | 180 Kč | 195 Kč | 320 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 850 Kč |
Kompletní výměna 4 kol | 560 Kč | 640 Kč | 720 Kč | 780 Kč | 1 280 Kč | 860 Kč | 960 Kč | 3 200 Kč |
Uskladnění 4 kol | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 0 Kč |
Závaží 1g | 1 Kč |
Ventil gum. | 25 Kč |
Ventil gum.s chrom.kryt. | 30 Kč |
Ventil kovový | 80 Kč |
Stopka | 100 Kč |
Oprava: knotem Maruni | 100 Kč |
Oprava: rad./uni. záplata | 150 Kč |
Oprava: hříbkem | 150 Kč |
Oprava: těsnění patek | 60 Kč |
Oprava: lepení duše | 70 Kč |
Diagnostika TPMS | 200 Kč |
Programování TPMS | 500 Kč |
Mytí kola alu disku | 50 Kč |
Nahřívání podvozk. částí | 100 Kč |
Servisní práce / hod. | 545 Kč |
Geometrie - př.náprava | 600 Kč |
Geometrie-př.+zad. náprava | 700 Kč |
Geometrie VAN | 1 000 Kč |
Tlak.zkouška vodíkem | 600 Kč |
Dezinfekce ozónem | 400 Kč |
Diagnostika OBD | 400 Kč |
Čištění + plnění klim R134a | 700 Kč |
1g chladiva R134a | 2,0 Kč |
Geometrie - měření | 400 Kč |
Geometrie VAN - měření | 600 Kč |
Čištění+plnění klim.R1234yf | 900 Kč |
1g chladiva R1234yf | 6 Kč |
Pneu zakoupené u jiného prodejce - příplatek 50,-Kč / kolo
Platný od 25.3.2020
-
19,5" - 22,5" | 17,5" | |||
---|---|---|---|---|
Servisní práce nákl. pneu | Cena bez DPH | Cena s DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Demontáž z osy | 100,00 Kč | 121,00 Kč | 90,00 Kč | 109,00 Kč |
Montáž na osu | 100,00 Kč | 121,00 Kč | 90,00 Kč | 109,00 Kč |
Demontáž z disku | 140,00 Kč | 169,40 Kč | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
Montáž na disk | 140,00 Kč | 169,40 Kč | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
Kompletně kolo | 480,00 Kč | 580,80 Kč | 380,00 Kč | 460,00 Kč |
Vyvážení (úkon) | 100,00 Kč | 121,00 Kč | 100,00 Kč | 121,00 Kč |
Vyvážení (za 1g) PRÁŠEK | 0,65 Kč | 0,79 Kč | 0,65 Kč | 0,79 Kč |
Oprava malý hříbek 8 | 250,00 Kč | 302,50 Kč | 250,00 Kč | 302,50 Kč |
Oprava velký hříbek 10 | 350,00 Kč | 423,50 Kč | 350,00 Kč | 423,50 Kč |
Oprava stopka | 150,00 Kč | 181,50 Kč | 150,00 Kč | 181,50 Kč |
Oprva radiální záplata | 300,00 Kč | 363,00 Kč | 300,00 Kč | 363,00 Kč |
Prořezání vodící pneu | 300,00 Kč | 484,00 Kč | 200,00 Kč | 242,00 Kč |
Prořezání záběrové pneu | 500,00 Kč | 726,00 Kč | 300,00 Kč | 363,00 Kč |
Cena závaží: každých 50g | 30,00 Kč | 36,30 Kč | 30,00 Kč | 36,30 Kč |
Měděné mazivo, 1 x náboj | 25,00 Kč | 30,30 Kč | 25,00 Kč | 30,30 Kč |
Inspekce + dohuštění, 1x pneu | 30,00 Kč | 36,30 Kč | 30,00 Kč | 36,30 Kč |
Uskladnění 19,5-22,5/ks/započ.měsíc | 100,00 Kč | 121,00 Kč | 50,00 Kč | 60,50 Kč |
Mobilní servis - výjezd | Doba | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
Cena za 1 km | 13,00 Kč | 15,73 Kč | |
Po - Pá | 7,00 - 18,00 | 1 470,00 Kč | 1 778,70 Kč |
Po - Pá | 18,00 - 7,00 | 2 950,00 Kč | 3 569,50 Kč |
So, Ne, svátky | 2 950,00 Kč | 3 569,50 Kč |
Dezinfekce ozónem | Cena bez DPH |
---|---|
Nákladní vozidlo | 247,94 Kč |
Bus | 743,81 Kč |
Služba nad rámec běžné pracnosti nebo časové náročnosti (povolení kola násobičem, odtlačení kola, úprava náboje, vyrovnání disku, odbahnění) bude účtována sazbou 450,-Kč /hod bez DPH.